RESULTATOPGØRELSE pr. | 31.7.2010 | ||
Indtægter | |||
Kontingenter | kr 68.200,00 | ||
Øvrige indtægter | kr 537,50 | ||
I alt | kr 68.737,50 | ||
Udgifter | |||
Generalforsamling / fest | kr 6.202,50 | ||
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm. | kr 153,22 | ||
Græsslåning / vedligehold | kr 27.197,37 | ||
Forsikring | kr 3.127,25 | ||
Inkassoomkostninger | kr 437,50 | ||
Snerydning | kr 750,00 | ||
I alt | kr 37.867,84 | ||
Årets resultat før renter og henlæggelse | kr 30.869,66 | ||
Renter Vejkonto | kr 11.252,04 | ||
Øvrige renter | kr 20,12 | ||
Rente i alt | kr 11.272,16 | ||
Årets resultat før henlæggelser | kr 42.141,82 | ||
Hensættelse til vej | kr 15.000,00 | ||
Hensættelse til vej – renter | kr 11.252,04 | ||
Hensættelse til vej inkl. renter | kr 26.252,04 | ||
Hensættelse til fællesareal | kr 5.000,00 | ||
Extraord. Hens. Til dræning | kr 15.000,00 | ||
Årets resultat | kr -4.110,22 |
BALANCE pr. | 31.7.2010 | ||
Aktiver | |||
Kassebeholdning | |||
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911 | kr 13.714,18 | ||
Danske Indlån 4497335272 | kr 24.033,27 | ||
Obligationsbeholdning | kr 300.000,00 | ||
Tilgodehavende kontingent 2007-08 | kr 1.100,00 | ||
Tilgodehavende kontingent 2008-09 | kr 1.100,00 | ||
Tilgodehavende kontingent 2009-10 | kr 1.100,00 | ||
Tilgodehavende inkassoomkostninger 07-08 | kr 2.700,00 | ||
Tilgodehavende inkassoomkostninger 08-09 | kr 437,50 | ||
Tilgodehavende inkassoomkostninger 09-10 | kr 437,50 | ||
I alt | kr 344.622,45 | ||
Passiver | |||
Egenkapital | |||
Saldo pr. 31.7.2009 | kr 17.824,40 | ||
Årets resultat | kr -4.110,22 | ||
Saldo pr. d.d | kr 13.714,18 | ||
Hensættelser | |||
Rep af vej, inkl. renter | kr 304.033,27 | ||
Fremtidig vedl.h. / renov. af fællesareal | kr 5.000,00 | ||
Ekstraord. Hensættelse til dræning | kr 15.000,00 | ||
Hensættelser i alt | kr 324.033,27 | ||
Afskrevne fordringer | kr 6.875,00 | (a) | |
Passiver i alt | kr 344.622,45 | ||
Difference | kr – | ||
(a) – Ejendommen er solgt på tvangsauktion |
HENLÆGGELSER | |||||
Saldo pr. 1.8.09 | |||||
Henlagt til vej | kr 280.558,07 | ||||
I alt | kr 280.558,07 | ||||
Årets bevægelser | |||||
Afkast | |||||
Rente indlånskonto | kr 146,05 | ||||
Rente af obligationer | kr 11.105,99 | ||||
Henlæggelse til vej | |||||
kr. 11.252,04 | |||||
Forbrug | |||||
Kurstab udtr. Obl. | |||||
(280.245,78 – 277.649,75) | kr 2.596,03 | ||||
Depotgebyr | kr. 75,00 | ||||
Depotgebyr | kr. 105,81 | ||||
kr. 2.776,84 | |||||
Hensættelser til vej | |||||
Hensat 12.1.2010 | kr 11.000,00 | ||||
Hensat 31.7.2010 | kr 4.000,00 | ||||
I alt hensat til vej | kr. 15.000,00 | ||||
Hensættelser til fremtidig | |||||
vedligehold / renovering af | |||||
fællesarealer | kr. 5.000,00 | ||||
Ekstraord. Hensættelse til dræning | kr. 15.000,00 | ||||
Saldo pr. d.d. | kr 324.033,27 | ||||
Obl.beholdning | kr 300.000,00 | ||||
Danske Indlån 4497335272 | kr 24.033,27 | kr 324.033,27 | |||
Difference | kr – |